2297至尊品牌源于信誉

执行标准-石油线管API 5L Linepipe


石油线管API 5L Linepipe

O.D.  W.T  Weight Grade
in mm in mm Kg/m  
1.900 48.3 0.145 3.68 4.05

Grade A 、B 
X42-X60

0.200 5.08 5.41
2-3/8 60.33 0.083 2.11 3.03
0.109 2.77 3.93
0.125 3.18 4.48
0.154 3.91 5.44
0.172 4.37 6.03
0.188 4.78 6.55
0.218 5.54 7.49
0.250 6.35 8.45
2-7/8 73.02 0.083 2.11 3.69
0.109 2.77 4.80
0.141 3.58 6.13
0.156 3.96 6.75
0.172 4.37 7.40
0.188 4.78 8.05
0.203 5.16 8.64
0.216 5.49 9.14
0.250 6.35 10.44
0.276 7.01 11.41
3-1/2 88.90 0.083 2.11 4.52
0.109 2.77 5.88
0.125 3.18 6.72
0.141 3.58 7.53
0.156 3.96 8.30
0.172 4.37 9.11
0.188 4.78 9.92
0.216 5.49 11.29
0.250 6.35 12.93
0.281 7.14 14.40
0.300 7.62 15.27
4 1/2 114.3 0.13 3.2 8.77
0.16 4.0 10.88
0.18 4.4 11.92
0.21 5.2 13.99
0.24 6.0 16.02
0.26 6.4 17.03
0.28 7.1 18.77
0.32 7.9 20.73
0.34 8.6 22.42
5 9/16 141.3 0.13 3.2 10.90
0.16 4.0 13.54
0.19 4.8 16.16
0.22 5.6 18.74
0.26 6.6 21.92
0.28 7.1 23.50
0.32 7.9 25.99
0.35 8.7 28.45
0.38 9.5 30.88
6 5/8 168.3 0.13 3.2 13.03
0.16 4.0 16.21
0.19 4.8 19.35
0.22 5.6 22.47
0.26 6.4 25.55
0.28 7.1 28.22
0.32 7.9 31.25
0.35 8.7 34.24
0.38 9.5 37.20
0.432 10.97 42.56
8 5/8 219.1 0.13 3.2 17.04
0.16 4.0 21.22
0.19 4.8 25.37
0.21 5.2 27.43
0.26 6.4 33.57
0.28 7.0 36.61
0.32 7.9 41.14
0.35 8.7 45.14
0.38 9.5 49.10
10 3/4 273.1 0.16 4.0 26.54
0.19 4.8 31.76
0.21 5.2 34.35
0.26 6.4 42.09
0.28 7.1 46.57
0.31 7.8 51.03
0.35 8.7 56.72
0.37 9.3 60.50
12 3/4 323.9 0.18 4.4 34.67
0.19 4.8 37.77
0.22 5.6 43.96
0.26 6.4 50.11
0.28 7.1 55.47
0.32 7.9 61.56
0.33 8.4 65.35
0.38 9.5 73.65
0.41 10.3 79.65
0.44 11.1 85.62
地址:辽宁省海城市兴海大街165号  电话:+86-412-3600362;3600542;3600607 传真:+86-412-3600354 E-mail:npc@gdyincheng.cn
a8体育在线直播nba观看 pp电子 so米体育 ayx爱游戏官方 OB体育 九游会真人 Bsports 八戒体育 威利斯人娱乐棋牌网站 银河app手机版下载 a8体育直播在线观看 pp电子 www.xiwanghuiss.comwww.unmondenorvege.comwww.space-monkeys.comwww.horge.netwww.bxgsne.cnwww.nancan.cnwww.ilchi.cnwww.tossan.cnwww.nanowallenius.comwww.ncprideatnight.comwww.toyokou22.comwww.hexu-pv.com